Tabletki, 200 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991413576 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991413583 | (25 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991413590 | (30 tabl.) | Rp | 14,31 zł | 12,69 zł | 7,97 zł | 50%Dostępny |
| 05909991413606 | (35 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991413613 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991413620 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991413637 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991413644 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.