Tabletki powlekane, 500 mg + 65 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991107116 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991107123 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991107130 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991107147 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990769964 | (2 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990336470 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990769971 | (4 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990031863 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990644926 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05904569254063 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.