Tabletki, 525 mg + 504 mg + 175 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991068387 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068493 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068554 | 1 blister (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068592 | 1 blister (6 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991068677 | 1 blister (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068189 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068288 | 1 blister (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068332 | 1 blister (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068394 | 1 blister (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068462 | 1 pudełko (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068561 | 1 pudełko (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068363 | 1 blister (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068370 | 1 blister (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068400 | 1 pudełko (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068448 | 1 pudełko (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068479 | 1 pudełko (32 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068486 | 1 pudełko (36 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068509 | 1 pudełko (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068523 | 1 pudełko (42 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068530 | 1 pudełko (44 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068547 | 1 pudełko (48 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068578 | 1 pudełko (52 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068585 | 1 pudełko (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068608 | 1 pudełko (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068622 | 1 pudełko (64 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068639 | 1 pudełko (68 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068646 | 1 pudełko (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068653 | 1 pudełko (72 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068660 | 1 pudełko (76 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068684 | 1 pudełko (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068691 | 1 pudełko (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068707 | 1 pudełko (88 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068776 | 1 pudełko (92 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068783 | 1 pudełko (96 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068790 | 1 pudełko (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068196 | 1 pudełko (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068202 | 1 pudełko (104 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068240 | 1 pudełko (106 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068257 | 1 pudełko (108 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068264 | 1 pudełko (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068271 | 1 pudełko (116 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068301 | 1 pudełko (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068806 | 1 pudełko (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068820 | 1 pudełko (150 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068837 | 1 pudełko (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068844 | 1 pudełko (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068851 | 1 pudełko (204 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068868 | 1 pudełko (206 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068875 | 1 pudełko (208 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068882 | 1 pudełko (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068899 | 1 pudełko (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068905 | 1 pudełko (300 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068929 | 1 pudełko (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991068936 | 1 pudełko (1000 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.