Roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny:Grabikowski-Grabikowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INEX” Spółka Jawna
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991343675 | 1 butelka (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343682 | 1 butelka (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343699 | 1 fiol. (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343705 | 1 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 5909991343712 | 1 fiol. (5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343729 | 1 fiol. (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343736 | 5 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343743 | 6 fiol. (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343750 | 10 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343767 | 10 fiol. (5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343774 | 12 butelek (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343781 | 12 fiol. (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343798 | 12 fiol. (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343804 | 20 butelek (250 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343811 | 20 fiol. (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991343828 | 24 fiol. (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.