Roztwór do infuzji, 2 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990929276 | 1 worek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929283 | 10 worków (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929290 | 20 worków (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929306 | 25 worków (50 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990929351 | 30 worków (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929368 | 40 worków (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929375 | 50 worków (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869220 | 1 butelka (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869237 | 10 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869244 | 20 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869251 | 25 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869268 | 30 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869275 | 40 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869282 | 50 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869299 | 60 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869305 | 1 butelka (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869350 | 10 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869367 | 20 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869374 | 25 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869381 | 30 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869398 | 40 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869404 | 50 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869435 | 60 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869442 | 1 butelka (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869459 | 10 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869466 | 20 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869473 | 25 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869480 | 30 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990869497 | 40 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929382 | 60 worków (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929399 | 1 worek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929405 | 10 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929436 | 20 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929443 | 25 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929450 | 30 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929467 | 40 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929474 | 50 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929481 | 60 worków (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929498 | 1 worek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929504 | 10 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929559 | 20 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929566 | 25 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929573 | 30 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990929580 | 40 worków (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.