Roztwór na skórę, 10%
Podmiot odpowiedzialny:Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990048748 | 1 butelka (50 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990048755 | 1 butelka (800 g) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990048731 | 1 op. (4,5 kg) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990048700 | 1 op. (20 kg) | OTC | - | - | - |
Wycofany |
| 05909990048724 | 1 op. (35 kg) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990048779 | 1 op. (100 g) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990048786 | 1 op. (50 g) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990048793 | 1 op. (20 kg) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990048694 | 1 butelka (100 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990048762 | 1 butelka (90 g) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.