Tabletki, 16 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08595566454401 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454333 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454395 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454357 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 08595566454388 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454364 | (30 tabl.) | Rp | 22,23 zł | 22,23 zł | 6,67 zł | 30%Dostępny |
| 08595566454371 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454340 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.