Roztwór do infuzji, 10 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny:Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991285302 | 1 worek (170 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285319 | 1 worek (120 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285326 | 1 worek (220 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285333 | 1 worek (200 ml) | Lz | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991285340 | 1 worek (160 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285357 | 1 worek (180 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285364 | 5 worków (220 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285371 | 5 worków (160 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285388 | 5 worków (180 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285395 | 5 worków (120 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285401 | 5 worków (170 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285418 | 5 worków (200 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285425 | 10 worków (180 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285432 | 10 worków (170 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285449 | 10 worków (120 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285456 | 10 worków (220 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285463 | 10 worków (200 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991285470 | 10 worków (160 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991390631 | 1 worek (140 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991390648 | 5 worków (140 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991390655 | 10 worków (140 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.