Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 6 mg + 0,4 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991519070 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519087 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519094 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519100 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991519117 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519124 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519131 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519148 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519155 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519162 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519179 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519186 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519193 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519209 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519216 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519223 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519230 | (30 tabl.) | Rp | 30,41 zł | 30,30 zł | 9,20 zł | 30%Dostępny |
| 05909991519247 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519254 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519261 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519278 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991519285 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991579746 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.