Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08595566456757 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 08595566456764 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 08595566456771 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 08595566456795 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 08595566456801 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 08595566456818 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 08595566456825 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566456788 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 08595566457327 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566457334 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566457310 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566457280 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566457303 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566457341 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566457297 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.