Proszek do podania w wodzie do picia, 500 mg/g
Podmiot odpowiedzialny:Eurovet Animal Health B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909997017648 | 1 sasz. (100 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997017662 | 1 sasz. (500 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997017679 | 1 sasz. (1 kg) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997017655 | 1 sasz. (250 g) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 5909997024370 | 1 sasz. (100 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997024387 | 1 sasz. (250 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997024394 | 1 sasz. (500 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997024400 | 1 sasz. (1 kg) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990932849 | 10 sasz. (100 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990932856 | 10 sasz. (100 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991039066 | 1 sasz. (100 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991039073 | 1 sasz. (250 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991039080 | 1 sasz. (500 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991039097 | 1 sasz. (1000 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991039103 | 10 sasz. (100 g) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.