Tabletki, 32 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08595566454418 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454425 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454470 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454456 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 08595566454432 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454449 | (30 tabl.) | Rp | 41,58 zł | 41,58 zł | 12,47 zł | 30%Dostępny |
| 08595566454463 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566454487 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.