Tabletki, 2 mg + 125 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991087456 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991087463 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991087470 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991087487 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991087494 | (15 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991087500 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991087524 | (18 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991087531 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991087548 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031289732 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.