Tabletki powlekane, 1 mg
Podmiot odpowiedzialny:Eugia Pharma (Malta) Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991457747 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991457754 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991457761 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991457778 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991457785 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991457792 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991457808 | (28 tabl.) | Rp | 48,90 zł | 48,56 zł | 0,34 zł | bezpłatny do limituDostępny |
| 05909991457815 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991457822 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991457839 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.