Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08595566452797 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566452803 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566452834 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566452858 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 08595566452810 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566452865 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566452872 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566452827 | (30 tabl.) | Rp | 11,22 zł | 11,22 zł | 3,37 zł | 30%Dostępny |
| 08595566452841 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.