Tabletki powlekane, 400 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991186166 | (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991186173 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991186180 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991186197 | (25 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991186203 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991186210 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991186227 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991186234 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991186241 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991186258 | (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991186265 | (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991186272 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.