Tabletki powlekane, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Viatris Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990871339 | 1 butelka (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990871346 | 1 butelka (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990871353 | 1 butelka (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990871360 | 1 butelka (250 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 05909990871377 | 1 butelka (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938889 | 1 butelka (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938896 | 1 butelka (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938902 | 1 butelka (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938926 | 1 butelka (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938933 | 1 butelka (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938940 | 1 butelka (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938957 | 1 butelka (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972968 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972906 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972937 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972944 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972951 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972975 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972982 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972999 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990973002 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991184094 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991184100 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.