Tabletka domaciczna, 2000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Eurovet Animal Health B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909990886531 | 1 blister (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990886548 | 2 blistry (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990886555 | 4 blistry (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990886562 | 10 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 5909990886579 | 20 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5909990886586 | 40 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 8714225161317 | 1 blister (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8714225160341 | 2 blistry (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8714225161324 | 4 blistry (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8714225161331 | 10 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8714225161348 | 20 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8714225161355 | 40 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.