Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Mylan Pharmaceuticals Ltd
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05902020926023 | (7 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926030 | (10 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926047 | (14 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926054 | (28 tabl.) | Rpz | - | - | - |
Dostępny |
| 05902020926061 | (28 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926078 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926085 | (42 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926092 | (50 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926108 | (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926115 | (56 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926122 | (60 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926139 | (70 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926146 | (84 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926153 | (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926160 | (98 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926177 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926184 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05902020926191 | (112 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.