Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji, 4 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991553104 | 1 fiol. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553111 | 3 fiol. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553128 | 5 fiol. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553135 | 10 fiol. (1 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991553142 | 20 fiol. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553159 | 25 fiol. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553166 | 50 fiol. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553173 | 100 fiol. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553180 | 150 fiol. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553197 | 1 fiol. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553203 | 3 fiol. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553210 | 5 fiol. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553227 | 10 fiol. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553234 | 20 fiol. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553241 | 25 fiol. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553258 | 50 fiol. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553265 | 100 fiol. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553272 | 150 fiol. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553289 | 1 fiol. (5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553296 | 3 fiol. (5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553302 | 5 fiol. (5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553319 | 10 fiol. (5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553326 | 20 fiol. (5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553333 | 25 fiol. (5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553340 | 50 fiol. (5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553357 | 100 fiol. (5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991553364 | 150 fiol. (5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.