Kapsułki dojelitowe, twarde, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991491024 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491031 | (42 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491048 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491055 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991491062 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491079 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491086 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491093 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491109 | (35 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491116 | (112 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491123 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491130 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491147 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491154 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491161 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491178 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491185 | (98 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491192 | (105 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491208 | (15 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491215 | (250 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491222 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491239 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491246 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491253 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491260 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491277 | (90 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491284 | (120 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991491291 | (100 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.