Tabletki do rozgryzania i żucia, 400 mg + 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909990961788 | 6 blistry (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990961757 | 1 blister (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990961764 | 2 blistry (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990961771 | 4 blistry (6 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909990961795 | 8 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990961801 | 10 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990961849 | 12 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990961856 | 14 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990961863 | 16 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990961870 | 40 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991567514 | 80 blistrów (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.