Tabletka, 175 mg + 504 mg + 525 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991293116 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293123 | 1 pudełko (88 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293130 | 1 blister (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293147 | 1 pudełko (68 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991293154 | 1 pudełko (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293161 | 1 pudełko (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293178 | 1 pudełko (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293185 | 1 pudełko (52 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293192 | 1 pudełko (104 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293208 | 1 pudełko (106 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293215 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293222 | 1 pudełko (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293239 | 1 pudełko (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293246 | 1 pudełko (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293253 | 1 pudełko (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293260 | 1 pudełko (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293277 | 1 blister (18 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293284 | 1 pudełko (108 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293291 | 1 pudełko (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293307 | 1 pudełko (76 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293314 | 1 pudełko (64 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293321 | 1 pudełko (1000 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293338 | 1 pudełko (32 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293345 | 1 blister (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293352 | 1 pudełko (42 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293369 | 1 pudełko (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293376 | 1 blister (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293383 | 1 blister (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293390 | 1 pudełko (72 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293406 | 1 pudełko (70 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293413 | 1 pudełko (116 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293420 | 1 pudełko (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293437 | 1 pudełko (92 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293444 | 1 pudełko (48 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293451 | 1 blister (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293468 | 1 blister (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293475 | 1 pudełko (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293482 | 1 pudełko (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293499 | 1 blister (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293505 | 1 pudełko (204 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293512 | 1 pudełko (96 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293529 | 1 pudełko (150 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293536 | 1 pudełko (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293543 | 1 pudełko (206 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293550 | 1 pudełko (36 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293567 | 1 pudełko (300 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293574 | 1 pudełko (208 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293581 | 1 pudełko (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293598 | 1 pudełko (280 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293604 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293611 | 1 pudełko (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293628 | 1 pudełko (44 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293635 | 1 blister (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991293642 | 1 pudełko (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.