Tabletki powlekane, 550 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991023782 | (10 tabl.) | Rp | 7,91 zł | 5,84 zł | 4,99 zł | 50%Dostępny |
| 05909991023799 | (20 tabl.) | Rp | 14,92 zł | 11,69 zł | 9,08 zł | 50%Dostępny |
| 05909991023805 | (30 tabl.) | Rp | 21,85 zł | 17,53 zł | 13,09 zł | 50%Dostępny |
| 05909991023829 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991023836 | (60 tabl.) | Rp | 41,60 zł | 35,07 zł | 24,07 zł | 50%Dostępny |
| 05909991066185 | (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.