Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny:Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990735235 | 1 amp.-strzyk. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990735242 | 4 amp.-strzyk. (1 ml) | Rp | 222,54 zł | 222,54 zł | 3,41 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990735259 | 5 amp.-strzyk. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990735266 | 1 amp.-strzyk. (1,25 ml) |
| Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990735273 | 4 amp.-strzyk. (1,25 ml) | Rp | 274,90 zł | 274,90 zł | 4,27 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990735280 | 5 amp.-strzyk. (1,25 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990735297 | 1 amp.-strzyk. (1,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990735303 | 4 amp.-strzyk. (1,5 ml) | Rp | 327,29 zł | 327,29 zł | 5,12 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990735327 | 5 amp.-strzyk. (1,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990796878 | 6 amp.-strzyk. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990796885 | 12 amp.-strzyk. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990796892 | 6 amp.-strzyk. (1,25 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990796908 | 12 amp.-strzyk. (1,25 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990796922 | 6 amp.-strzyk. (1,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990796939 | 12 amp.-strzyk. (1,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701821 | 30 amp.-strzyk. (1 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701838 | 30 amp.-strzyk. (1,25 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701845 | 30 amp.-strzyk. (1,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701852 | 1 amp.-strzyk. (0,375 ml) | Rp | 23,31 zł | 23,31 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05907626701869 | 4 amp.-strzyk. (0,375 ml) | Rp | 89,09 zł | 89,09 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05907626701876 | 5 amp.-strzyk. (0,375 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701883 | 6 amp.-strzyk. (0,375 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701890 | 12 amp.-strzyk. (0,375 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701906 | 30 amp.-strzyk. (0,375 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701913 | 1 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701920 | 4 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | 116,29 zł | 116,29 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05907626701937 | 5 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701944 | 6 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701951 | 12 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701968 | 30 amp.-strzyk. (0,5 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701975 | 1 amp.-strzyk. (0,625 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701982 | 4 amp.-strzyk. (0,625 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626701999 | 5 amp.-strzyk. (0,625 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702002 | 6 amp.-strzyk. (0,625 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702019 | 12 amp.-strzyk. (0,625 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702026 | 30 amp.-strzyk. (0,625 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702033 | 1 amp.-strzyk. (0,75 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702040 | 4 amp.-strzyk. (0,75 ml) | Rp | 169,71 zł | 169,71 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05907626702057 | 5 amp.-strzyk. (0,75 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702064 | 6 amp.-strzyk. (0,75 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702071 | 12 amp.-strzyk. (0,75 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702088 | 30 amp.-strzyk. (0,75 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702095 | 1 amp.-strzyk. (0,875 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702101 | 4 amp.-strzyk. (0,875 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702118 | 5 amp.-strzyk. (0,875 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702125 | 6 amp.-strzyk. (0,875 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702132 | 12 amp.-strzyk. (0,875 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702149 | 30 amp.-strzyk. (0,875 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702156 | 1 amp.-strzyk. (1,125 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702163 | 4 amp.-strzyk. (1,125 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702170 | 5 amp.-strzyk. (1,125 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702187 | 6 amp.-strzyk. (1,125 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702194 | 12 amp.-strzyk. (1,125 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702200 | 30 amp.-strzyk. (1,125 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702217 | 1 amp.-strzyk. (1,375 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702224 | 4 amp.-strzyk. (1,375 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702231 | 5 amp.-strzyk. (1,375 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702248 | 6 amp.-strzyk. (1,375 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702255 | 12 amp.-strzyk. (1,375 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907626702262 | 30 amp.-strzyk. (1,375 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.