Roztwór do wstrzykiwań, 652 mg/ml (320 mg jodu/ml)
Podmiot odpowiedzialny:GE Healthcare A.S.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990482573 | 1 butelka (200 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990482559 | 1 butelka (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990482535 | 1 butelka (50 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990482511 | 1 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909990482566 | 10 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990077397 | 1 butelka (50 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990077427 | 1 butelka (100 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990077441 | 1 butelka (150 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990077458 | 10 butelek (150 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990077465 | 1 butelka (200 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990077472 | 10 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990080045 | 1 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990080052 | 10 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990482580 | 6 butelek (200 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990077434 | 10 butelek (100 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990482542 | 10 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990077403 | 10 butelek (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990482528 | 10 fiol. (20 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991336752 | 6 butelek (500 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.