Tabletki, 4 mg
Podmiot odpowiedzialny:Adamed Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990902170 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990902187 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990902194 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990902200 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990902248 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990902255 | (30 tabl.) | Rp | 16,92 zł | 16,92 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990902262 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990902279 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990902286 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990902293 | (90 tabl.) | Rp | 45,46 zł | 45,46 zł | 9,60 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990902309 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990902330 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990902347 | (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990902354 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.