Tabletka do rozgryzania i żucia, 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Alfasan Nederland BV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8713412006622 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006653 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006684 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006677 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 8713412006738 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006660 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006721 | 12 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006707 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006639 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006646 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006714 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8713412006691 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.