Tabletki, 200 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991348533 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991348540 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991348557 | (30 tabl.) | Rp | 59,72 zł | 55,15 zł | 7,77 zł | ryczałtDostępny |
| 05909991348564 | (50 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991348571 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991348588 | (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991348595 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991348601 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991348618 | (150 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.