Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991274825 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991274832 | (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991274849 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991274856 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991274863 | (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991274870 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991274887 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991274894 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991274900 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991274917 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.