Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji, 150 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny:Noridem Enterprises Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05208063004903 | 1 amp. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05208063004910 | 5 amp. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05208063004989 | 1 amp. (6 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05208063004927 | 10 amp. (2 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05208063004996 | 5 amp. (6 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05208063005009 | 10 amp. (6 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05208063004941 | 1 amp. (4 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05208063004972 | 25 amp. (4 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05208063004958 | 5 amp. (4 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05208063004934 | 25 amp. (2 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05208063004965 | 10 amp. (4 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05208063005016 | 25 amp. (6 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.