Tabletki powlekane, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Viatris Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990871445 | 1 butelka (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990871452 | 1 butelka (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990871469 | 1 butelka (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990871476 | 1 butelka (250 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 05909990871483 | 1 butelka (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938964 | 1 butelka (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938971 | 1 butelka (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938988 | 1 butelka (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990938995 | 1 butelka (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990939008 | 1 butelka (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990939039 | 1 butelka (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990939046 | 1 butelka (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990973040 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990973057 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990973064 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990973071 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990973088 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990973095 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990973101 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990973125 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990973132 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991184117 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991184124 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.