Tabletki powlekane, 50 mg + 850 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare S.L.U.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (200 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (168 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.