Tabletki, -
Podmiot odpowiedzialny:Labofarm sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990216819 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990216826 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990216833 | (90 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990568987 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990568994 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990569007 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990569014 | (40 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990569021 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990569038 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990569045 | (70 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990569052 | (80 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990569069 | (90 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990569076 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991325336 | (150 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.