Tabletki, 200 mg + 325 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991183417 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991183424 | (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991183431 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991183448 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909991183455 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991183462 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991183479 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991183486 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990920693 | (2 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903060605114 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.