Kapsułki miękkie, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05903031287097 | (4 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287158 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287080 | (2 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287110 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05903031287134 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287127 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287103 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287141 | (14 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287165 | (18 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287172 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287202 | (26 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287226 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287189 | (22 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287196 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287219 | (28 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287233 | (32 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.