Guma do żucia, lecznicza, 4 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991188290 | (12 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188306 | (20 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188313 | (24 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188320 | (30 szt.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991188337 | (36 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188344 | (48 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188351 | (50 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188368 | (80 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188375 | (96 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991188382 | (108 szt.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.