Tabletki powlekane, 2,5 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Boehringer Ingelheim International GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990992997 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993000 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993024 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993031 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990993048 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993055 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993062 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993079 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993086 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993093 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993109 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993123 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993130 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990993147 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991028978 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991028985 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991028992 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.