Tabletki musujące, 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Dompe Farmaceutici S.p.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991484521 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991484538 | (15 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991484545 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991484552 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991484569 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991484576 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991484583 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991484590 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991484606 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991484613 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991484620 | (15 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991484637 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.