Tabletki powlekane, 400 mg
Podmiot odpowiedzialny:US Pharmacia Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990964918 | (2 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990964925 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991243227 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991243234 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05907377139270 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05907377139454 | (48 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05907377139447 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05907377139539 | (48 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05903031287257 | 1 butelka (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.