Tabletki powlekane, 30 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990895632 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895649 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895656 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895663 | (28 tabl.) | Rp | 26,13 zł | 23,68 zł | 9,55 zł |
30%Dostępny |
| 05909990895670 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895687 | (56 tabl.) | Rp | 45,58 zł | 45,58 zł | 13,67 zł | 30%Dostępny |
| 05909990895694 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895700 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895724 | (90 tabl.) | Rp | 70,34 zł | 70,34 zł | 21,10 zł | 30%Dostępny |
| 05909990895731 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895748 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.