Kapsułki miękkie, 25 000 IU
Podmiot odpowiedzialny:Teva B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991490850 | (1 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991490867 | (2 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991490874 | (3 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991490881 | (4 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991490898 | (6 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991490904 | (12 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991490911 | (3 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991490928 | (4 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991490935 | (6 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991490942 | (12 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.