Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Bayer AG
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990658107 | (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990658145 | (10 tabl.) | Rp | 89,29 zł | 12,18 zł | 80,31 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990658152 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990658169 | (100 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 1 butelka (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.