Tabletki powlekane, 2,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991340957 | (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991340964 | (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991340971 | (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991340988 | (12 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991340995 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991341008 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991341015 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991341022 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.