Tabletki, 2 mg
Podmiot odpowiedzialny:Adamed Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990901845 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901852 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901869 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901876 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990901883 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901890 | (30 tabl.) | Rp | 9,11 zł | 9,11 zł | 3,20 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990901906 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901920 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901937 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901944 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901951 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901968 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901975 | (140 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990901982 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.