Tabletki, 300 mg + 100 mg + 50 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990189915 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990189939 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| (1000 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany | |
| 05909990189946 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990189922 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990189953 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990189960 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990189977 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909990189984 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990066445 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990739370 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991000981 | (2 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.