Tabletki, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Medreg s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991499471 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991499488 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991499495 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991499501 | (30 tabl.) | Rp | 11,12 zł | 11,12 zł | 3,20 zł |
ryczałtDostępny |
| 05909991499518 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991499525 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991499532 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 08595566455965 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.