Tabletki, 50 mg
Podmiot odpowiedzialny:Polfarmex S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990859610 | (14 tabl.) | Rp | 23,41 zł | 19,31 zł | 12,38 zł | 50%Dostępny |
| 05909990859627 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990859634 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990859641 | (3 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990859658 | (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990859665 | (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990859672 | (7 tabl.) | Rp | 12,27 zł | 9,65 zł | 6,71 zł | 50%Dostępny |
| 05909990859689 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990859696 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.