Tabletki powlekane, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:Sandoz GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990083411 | (10 tabl.) | Rp | 40,19 zł | 36,64 zł | 21,87 zł | 50%Dostępny |
| 05909990083428 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990083435 | (14 tabl.) | Rp | 51,29 zł | 51,29 zł | 25,65 zł | 50%Dostępny |
| 05909991420116 |
| (6 tabl.) |
| Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991420123 | (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991420130 | (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991420147 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991420154 | (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.