Tabletki powlekane, 50 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990851256 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990851164 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990851171 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990851188 | (28 tabl.) | Rp | - | 50,37 zł | 0,00 zł |
BezpłatnyDostępny |
| 05909990851195 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990851201 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990851263 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990851270 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990851287 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.